「作業療法士になりたい!」と思って、まず最初に悩むのが養成校の選択です。
「家から通学できるところ」「学費が安いところ」「自分の偏差値で合格できるところ」などで決めていませんか?
あなたの養成校選択基準の最優先項目が上記項目であるなら、それで良いと思います。
しかし、養成校によって、卒業後の実技や知識の差がハッキリ出ることを認識しておいてください。
今回の記事は、作業療法士の養成校を選ぶポイントと養成校一覧を記載しています。
作業療法士の養成校は3つのコースがある
作業療法士の養成校は3コースありますので、それぞれについて説明します。
どのコースでも、就職したときの給料などの待遇面は、ほぼ同じです。
① 大学(4年制)
・学術的、理論的な学問を学ぶと共に、幅広い教育を身につけることができる。
・学部、学科に関する学問のみでなく様々な分野の基礎知識を学ぶことが可能。
・大学院への進学が可能である。
・学費(目安):国公立大学 50万円/年程度
私立大学 120万円/年程度
② 短大(3年制)
・作業療法の専門知識だけでなく、一般教養なども学ぶことが可能。
・3年制のため、実社会での経験が早く積める。
・4年制と同じカリキュラムのため、スケジュールが忙しい。
・養成校の数が少ない。
③ 専門学校(3年制・4年制)
・実践的かつ実務的な教育を受けることができる。
・働きながら通うことができる。
・就職後に役立つ情報を得ることができる。
・優れた国家試験対策がある。
・4年制の場合、大学院への進学が可能である。
・学費(目安):3年制 150万円/年程度
4年制 120万円/年程度
④ まとめ
通う期間で考えると3年制は早く働くことができるぶん、カリキュラムが凝縮されていて大変だと思います。
一方、4年制は3年制よりも時間をかけることができるため、じっくりと学ぶことができ、国家試験対策の時間も多くあります。
作業療法士に必要とされる知識は幅広いため学習量は多いです。
知識に加えて技術の習得も必要になります。
あなたの事情によりますが、できれば4年制の学校で余裕をもって学ぶことをオススメします。
作業療法士の養成校を選ぶ5つのポイント
作業療法士の養成校を選ぶポイントですが、あなたが何を最優先にして選ぶかで決まってきます。
① 作業療法の本質を教えているか
作業療法とは、簡単に言うと、身体的・精神的に障害を抱えた方に対して、工夫しながら何らかの形でその人らしい人生を送っていただくために支援することです。
しかし、教員によっては、「作業療法は手を治し、理学療法は足を治す」と言ってる方もいます。
この様な教員がいる養成校では、上っ面な作業療法しか学べません。
正直、何を学ぶために通学しているのかわからなくなります。
出来る限り、オープンキャンパスには参加し、作業療法の本質を教えているか、教えるようなカリキュラムになっているか、確認することをオススメします。
② 作業療法の本質を教えられる教員がいるか
研究論文や著書を出している教員がいるかどうかが、教員の質の一つの基準になります。
志望する養成校の教員の名前を調べて、インターネットで研究論文や著書を出しているか調べてください。
研究論文や著書を出している教員が1人もいない養成校は、作業療法の本質まで教えてもらえない可能性が高いです。
③ 作業療法士国家試験の合格率
養成校を無事卒業できても、国家試験に合格できなければ意味がありません。
養成校によっては分野別に個別指導があったり、1年次から試験対策を始めるところもあります。
対策だけに終わらず、確実に合格につながっているのかどうか、国家試験の合格率をチェックしておきましょう。
しかし、養成校によっては、入学時の人数が40人程度に対して国家試験受験者を10人程度に絞り、合格率100%と言っている場合もありますので、気を付けてください。
④ 作業療法士の求人数と就職先
作業療法士は需要がある職種のため、養成校のコースを問わず就職率は高くなっています。
また、経営母体が病院の学校である場合や附属病院がある学校である場合は、それだけ就職先が広がります。
しかし、過去の実績によって求人数が変わってきます。
就職率100%を誇る学校も多い中、求人数と就職先をチェックしましょう。
⑤ 養成校による特別制度
・奨学金制度が利用できる。
・指定の病院や施設で一定期間働くと奨学金の返還が免除される。
・成績優秀者は学費の一部が免除される。
・提携病院で働くと給付金が支給される。
といった制度がある学校もありますので、志望校を決めかねている時などは、どんな制度があるのかを調べて参考にしましょう。
作業療法士の養成校一覧
日本作業療法士協会 作業療法士養成校一覧(2019年度)に基づいて作成しています。
・北海道
都道府県 | 名称 | 定員数 | 課程 |
北海道 | 北海道大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 18名 | 4年 |
北海道 | 札幌医科大学保健医療学部作業療法学科 | 20名 | 4年 |
北海道 | 専門学校 日本福祉リハビリテーション学院 | 募集停止 | 4年 |
北海道 | 北都保健福祉専門学校 | 30名 | 4年 |
北海道 | 専門学校 北海道リハビリテーション大学校 | 40名 | 4年 |
北海道 | 札幌リハビリテーション専門学校 | 40名 | 4年 |
北海道 | 北海道文教大学人間科学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
北海道 | 札幌医療リハビリ専門学校 | 昼40名 | 3年 |
夜40名 | 3年 | ||
北海道 | 北海道医療大学リハビリテーション科学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
北海道 | 日本医療大学保健医療学部リハビリテーション学科 | 40名 | 4年 |
北海道 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 40名 | 3年 |
北海道 | 北海道千歳リハビリテーション大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 30名 | 4年 |
・東北
都道府県 | 名称 | 定員数 | 課程 |
青 森 | 弘前大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 20名 | 4年 |
青 森 | 東北メディカル学院 | 30名 | 4年 |
青 森 | 弘前医療福祉大学保健学部医療技術学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
岩 手 | 岩手リハビリテーション学院 | 40名 | 3年 |
宮 城 | 東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 60名 | 4年 |
宮 城 | 仙台リハビリテーション専門学校 | 25名 | 3年 |
宮 城 | 仙台保健福祉専門学校 | 40名 | 4年 |
宮 城 | 東北福祉大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
宮 城 | 東北保健医療専門学校 | 40名 | 3年 |
宮 城 | 仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 3年 |
秋 田 | 秋田大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 18名 | 4年 |
山 形 | 山形医療技術専門学校 | 40名 | 4年 |
山 形 | 山形県立保健医療大学作業療法学科 | 20名 | 4年 |
福 島 | 郡山健康科学専門学校 | 40名 | 4年 |
福 島 | 医療創生大学健康医療科学部作業療法学科 | 60名 | 4年 |
・関東
都道府県 | 名称 | 定員数 | 課程 |
茨 城 | 茨城県立医療大学保健医療学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
茨 城 | アール医療福祉専門学校 | 40名 | 4年 |
栃 木 | 国際医療福祉大学保健医療学部作業療法学科 | 80名 | 4年 |
栃 木 | マロニエ医療福祉専門学校 | 24名 | 4年 |
群 馬 | 群馬大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 20名 | 4年 |
群 馬 | 前橋医療福祉専門学校 | 40名 | 3年 |
群 馬 | 太田医療技術専門学校 | 40名 | 4年 |
群 馬 | 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法専攻 | 35名 | 4年 |
埼 玉 | 埼玉県立大学保健医療福祉学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
埼 玉 | 目白大学保健医療学部作業療法学科 | 60名 | 4年 |
埼 玉 | 文京学院大学保健医療技術学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
埼 玉 | 上尾中央医療専門学校 | 40名 | 3年 |
埼 玉 | 日本医療科学大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
埼 玉 | 東京家政大学 | 40名 | 4年 |
千 葉 | 千葉医療福祉専門学校 | 30名 | 4年 |
千 葉 | 千葉・柏リハビリテーション学院 | 40名 | 3年 |
千 葉 | 八千代リハビリテーション学院 | 昼40名 | 3年 |
千 葉 | 帝京平成大学健康医療スポーツ学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
千 葉 | 千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法専攻 | 25名 | 4年 |
千葉 | 国際医療福祉大学成田保健医療学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
東 京 | 専門学校 社会医学技術学院 | 夜35名 | 4年 |
東 京 | 首都大学東京健康福祉学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
東 京 | 多摩リハビリテーション学院専門学校 | 40名 | 3年 |
東 京 | 日本リハビリテーション専門学校 | 昼35名 | 4年 |
夜35名 | 4年 | ||
東 京 | 東京福祉専門学校 | 昼40名 | 3年 |
夜40名 | 3年 | ||
東 京 | 関東リハビリテーション専門学校 | 夜40名 | 3年 |
東 京 | 東京YMCA医療福祉専門学校 | 30名 | 3年 |
東 京 | 帝京平成大学健康メディカル学部 | 60名 | 4年 |
東 京 | 彰栄リハビリテーション専門学校 | 昼40名 | 3年 |
夜40名 | 4年 | ||
東 京 | 首都医校 | 昼20名 | 4年 |
夜40名 | 4年 | ||
東 京 | 東京工科大学医療保健学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
東 京 | 杏林大学保健学部作業療法学科 | 54名 | 4年 |
東 京 | 東京医療学院大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 30名 | 4年 |
神奈川 | 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
神奈川 | 昭和大学保健医療学部作業療法学科 | 30名 | 4年 |
神奈川 | 茅ヶ崎 リハビリテーション専門学校 | 30名 | 4年 |
神奈川 | 横浜リハビリテーション専門学校 | 40名 | 4年 |
神奈川 | 横浜YMCA学院専門学校 | 40名 | 4年 |
神奈川 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部リハビリテーション学科 | 20名 | 4年 |
神奈川 | 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
神奈川 | 湘南医療大学保健医療学部リハビリテーション学科 | 40名 | 4年 |
・中部
都道府県 | 名称 | 定員数 | 課程 |
新 潟 | 晴陵リハビリテーション学院 | 40名 | 3年 |
新 潟 | 新潟医療福祉大学医療技術学部作業療法学科 | 50名 | 4年 |
新 潟 | 新潟リハビリテーション大学医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
富 山 | 富山医療福祉専門学校 | 募集停止 | 3年 |
富 山 | 富山リハビリテーション医療福祉大学校 | 40名 | 4年 |
石 川 | 金沢大学医薬保健学域保健学類作業療法学専攻 | 20名 | 4年 |
石 川 | 専門学校 金沢リハビリテーションアカデミー | 40名 | 3年 |
石 川 | 国際医療福祉専門学校七尾校 | 35名 | 3年 |
石 川 | 金城大学医療健康学部作業療法学科 | 30名 | 4年 |
福 井 | 福井医療大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
山 梨 | 健康科学大学健康科学部作業療法学科 | 80名 | 4年 |
山 梨 | 帝京科学大学医療科学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
長 野 | 信州大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 18名 | 4年 |
長 野 | 長野保健医療大学保健科学部 | 40名 | 4年 |
岐 阜 | 平成医療専門学院 | 募集停止 | 3年 |
岐 阜 | サンビレッジ国際医療福祉専門学校 | 40名 | 3年 |
岐 阜 | 岐阜保健大学短期大学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 30名 | 3年 |
岐 阜 | 平成医療短期大学リハビリテーション学科作業療法士専攻 | 40名 | 3年 |
静 岡 | 専門学校静岡医療科学専門大学校 | 30名 | 3年 |
静 岡 | 聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 30名 | 4年 |
静 岡 | 富士リハビリテーション専門学校 | 40名 | 3年 |
静 岡 | 常葉大学保健医療学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
愛 知 | 国立病院機構東名古屋病院附属リハビリテーション学院 | 20名 | 3年 |
愛 知 | 名古屋大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 20名 | 4年 |
愛 知 | 星城大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
愛 知 | 理学・作業名古屋専門学校 | 40名 | 4年 |
愛 知 | 国際医学技術専門学校 | 40名 | 3年 |
愛 知 | 藤田医科大学保健衛生学部リハビリテーション学科作業療法専攻 | 45名 | 4年 |
愛 知 | あいち福祉医療専門学校 | 40名 | 3年 |
愛 知 | 東海医療科学専門学校 | 40名 | 3年 |
愛 知 | 日本福祉大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
愛 知 | 愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 3年 |
愛 知 | 名古屋医専 | 40名 | 4年 |
愛 知 | 中部大学生命健康科学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
愛 知 | 名古屋医健スポーツ専門学校 | 40名 | 3年 |
三 重 | 専門学校 ユマニテク医療福祉大学校 | 40名 | 3年 |
三 重 | 鈴鹿医療科学大学リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
・近畿
都道府県 | 名称 | 定員数 | 課程 |
滋 賀 | 滋賀医療技術専門学校 | 募集停止 | 3年 |
京 都 | 京都大学医学部人間健康科学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
京 都 | 佛教大学保健医療技術学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
京 都 | 京都医健専門学校 | 40名 | 4年 |
京 都 | 京都橘大学 | 40名 | 4年 |
大 阪 | 大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類作業療法学専攻 | 25名 | 4年 |
大 阪 | 阪奈中央リハビリテーション専門学校 | 40名 | 3年 |
大 阪 | 箕面学園福祉保育専門学校 | 40名 | 3年 |
大 阪 | 大阪医専 | 40名 | 4年 |
40名 | 4年 | ||
大 阪 | 大阪医療福祉専門学校 | 昼40名 | 3年 |
夜40名 | 4年 | ||
大 阪 | 藍野大学医療保健学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
大 阪 | 四條畷学園大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
大 阪 | 大阪河﨑リハビリテーション大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 60名 | 4年 |
大 阪 | 大阪保健医療大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 30名 | 4年 |
大 阪 | 関西福祉科学大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 50名 | 4年 |
大 阪 | 大阪リハビリテーション専門学校 | 夜40名 | 3年 |
大 阪 | 大和大学総合リハビリテーション学科 作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
大 阪 | 森ノ宮医療大学保健医療学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
大 阪 | 関西医療大学 | 40名 | 4年 |
兵 庫 | 神戸大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 20名 | 4年 |
兵 庫 | 神戸総合医療専門学校 | 40名 | 3年 |
兵 庫 | 関西総合リハビリテーション専門学校 | 40名 | 3年 |
兵 庫 | はくほう会医療専門学校赤穂校 | 40名 | 3年 |
兵 庫 | 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 | 40名 | 4年 |
兵 庫 | 平成リハビリテーション専門学校 | 昼30名 | 3年 |
夜30名 | 3年 | ||
兵 庫 | 姫路獨協大学医療保健学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
兵 庫 | 兵庫医療大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
兵 庫 | 神戸医療福祉専門学校 | 40名 | 4年 |
兵 庫 | 姫路医療専門学校 | 40名 | 3年 |
奈 良 | 関西学研医療福祉学院 | 40名 | 3年 |
奈 良 | 白鳳短期大学総合人間学科リハビリテーション学専攻作業療法学課程 | 40名 | 3年 |
奈 良 | 奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
・中国
都道府県 | 名称 | 定員数 | 課程 |
鳥 取 | YMCA米子医療福祉専門学校 | 40名 | 4年 |
鳥 取 | 鳥取市医療看護専門学校 | 40名 | 3年 |
島 根 | 島根 リハビリテーション学院 | 30名 | 4年 |
島 根 | リハビリテーションカレッジ島根 | 40名 | 4年 |
島 根 | 松江総合医療専門学校 | 40名 | 3年 |
岡 山 | 専門学校 川崎リハビリテーション学院 | 25名 | 3年 |
岡 山 | 岡山医療技術専門学校 | 40名 | 3年 |
岡 山 | 吉備国際大学保健医療福祉学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
岡 山 | 川崎医療福祉大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
岡 山 | 玉野総合医療専門学校 | 40名 | 4年 |
広 島 | 広島大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 30名 | 4年 |
広 島 | 県立広島大学保健福祉学部作業療法学科 | 30名 | 4年 |
広 島 | 福山医療専門学校 | 40名 | 4年 |
広 島 | 広島国際大学保健医療学部総合リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
広 島 | 広島都市学園大学健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
広 島 | IWAD環境福祉リハビリ専門学校 | 夜35名 | 3年 |
山 口 | 山口コ・メディカル学院 | 40名 | 4年 |
山 口 | 専門学校YICリハビリテーション大学校 | 40名 | 4年 |
・四国
都道府県 | 名称 | 定員数 | 課程 |
徳 島 | 徳島医療福祉専門学校 | 40名 | 3年 |
徳 島 | 専門学校健祥会学園 | 40名 | 3年 |
香 川 | 四国医療専門学校 | 36名 | 4年 |
香 川 | 専門学校 穴吹リハビリテーションカレッジ | 40名 | 3年 |
愛 媛 | 愛媛十全医療学院 | 40名 | 3年 |
愛 媛 | 四国中央医療福祉総合学院 | 40名 | 3年 |
愛 媛 | 河原医療大学校 | 40名 | 4年 |
愛 媛 | 南愛媛医療アカデミー | 30名 | 3年 |
高 知 | 高知リハビリテーション学院 | 募集停止 | 4年 |
高 知 | 土佐リハビリテーションカレッジ | 40名 | 4年 |
高 知 | 高知リハビリテーション専門職大学作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
・九州、沖縄
都道府県 | 名称 | 定員数 | 課程 |
福 岡 | 柳川リハビリテーション学院 | 40名 | 3年 |
福 岡 | 専門学校 麻生リハビリテーション大学校 | 昼40名 | 3年 |
夜40名 | 4年 | ||
福 岡 | 福岡国際医療福祉学院 | 募集停止 | 3年 |
福 岡 | 福岡リハビリテーション専門学校 | 40名 | 4年 |
福 岡 | 福岡天神医療リハビリ専門学校 | 40名 | 3年 |
福 岡 | 北九州リハビリテーション学院 | 40名 | 3年 |
福 岡 | 久留米リハビリテーション学院 | 40名 | 4年 |
福 岡 | 小倉リハビリテーション学院 | 40名 | 3年 |
福 岡 | 国際医療福祉大学福岡保健医療学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
福 岡 | 帝京大学福岡医療技術学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
福 岡 | 福岡和白リハビリテーション学院 | 40名 | 3年 |
福 岡 | 福岡医健・スポーツ専門学校 | 40名 | 4年 |
福 岡 | 九州栄養福祉大学リハビリテーション学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
福 岡 | 九州医療スポーツ専門学校 | 40名 | 3年 |
福 岡 | 福岡国際医療福祉大学医療学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
佐 賀 | 医療福祉専門学校 緑生館 | 40名 | 4年 |
佐 賀 | 西九州大学リハビリテーション学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 40名 | 4年 |
長 崎 | 長崎大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 18名 | 4年 |
長 崎 | 長崎医療技術専門学校 | 40名 | 3年 |
長 崎 | 長崎リハビリテーション学院 | 40名 | 3年 |
熊 本 | 熊本総合医療リハビリテーション学院 | 40名 | 4年 |
熊 本 | メディカル・カレッジ青照館 | 40名 | 4年 |
熊 本 | 九州中央リハビリテーション学院 | 40名 | 4年 |
熊 本 | 熊本保健科学大学保健科学部リハビリテーション学科生活機能療法学専攻 | 40名 | 4年 |
熊 本 | 熊本駅前看護リハビリテーション学院 | 40名 | 4年 |
大 分 | 大分リハビリテーション専門学校 | 30名 | 3年 |
大 分 | 藤華医療技術専門学校 | 30名 | 3年 |
宮 崎 | 九州保健福祉大学保健科学部作業療法学科 | 40名 | 4年 |
宮 崎 | 宮崎保健福祉専門学校 | 35名 | 3年 |
鹿児島 | 鹿児島大学医学部保健学科作業療法学専攻 | 20名 | 4年 |
鹿児島 | 鹿児島医療技術専門学校 | 40名 | 4年 |
募集停止 | 4年 | ||
鹿児島 | 神村学園専修学校 | 40名 | 3年 |
鹿児島 | 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 40名 | 3年 |
沖 縄 | 沖縄リハビリテーション福祉学院 | 昼30名 | 3年 |
夜30名 | 4年 | ||
沖 縄 | 琉球リハビリテーション学院 | 昼40名 | 3年 |
夜40名 | 3年 |